歡迎光臨上海華茗商貿有限公司網站!
        誠信促進發展,實力鑄就品牌
        服務熱線:

        13564243527

        上海華茗商貿有限公司
        產品展示 / products 您的位置:網站首頁 > 產品展示 > > 馬杜煙氣分析儀 > maMoSCO2紅外在線煙氣分析儀

        CO2紅外在線煙氣分析儀

        簡要描述:CO2紅外在線煙氣分析儀maMoS,四個步驟,選擇分析儀所需的部件。 它允許選擇主要結構部件,例如裝箱類型或供電電壓,煙氣傳感器等等。 有些元件,比如探針管應該分開選擇。

        • 產品型號:maMoS
        • 廠商性質:經銷商
        • 更新時間:2024-03-14
        • 訪  問  量:1510

        詳細介紹

        CO2紅外在線煙氣分析儀maMoS,四個步驟,選擇分析儀所需的部件。 它允許選擇主要結構部件,例如裝箱類型或供電電壓,煙氣傳感器等等。 有些元件,比如探針管應該分開選擇。

        CO2紅外在線煙氣分析儀maMoS

        煙氣成分測量

        下表顯示了所有傳感器/量程的組合。請注意一臺儀器中煙氣傳感器數目zui多為6個電化學傳感器或3個紅外傳感器-參見 訂購指南.

        成份方式量程 | 分辨率精度時間 (T90)符合
        O2 – 氧氣電化學傳感器20.95% | 0.01%± 0.01%或測量值的 5%45 秒ISO 12039,

        CTM-030

        O2 – 氧氣電化學傳感器25.00% | 0.01%± 0.01%或測量值的 5%45 秒ISO 12039,

        CTM-030

        O2 – 氧氣電化學傳感器100.00% | 0.1%± 0.1%或測量值的 5%45 秒ISO 12039,

        CTM-030

        CO – 一氧化碳電化學傳感器4 000ppm | 1ppm± 5ppm 或測量值5%45 秒ISO 12039,

        CTM-030

        CO – 一氧化碳電化學, 及H2 補償4 000ppm | 1ppm± 5ppm或測量值的5%45 秒ISO 12039,

        CTM-030

        CO – 一氧化碳電化學傳感器20 000ppm | 1ppm± 5ppm 或測量值5%45 秒ISO 12039,

        CTM-030

        CO – 一氧化碳電化學, 及H2 補償20 000ppm | 1ppm± 5ppm或測量值的5%45 秒ISO 12039,

        CTM-030

        CO – 一氧化碳電化學傳感器10% | 0.001%± 0.005%或測量值的5%45 秒ISO 12039,

        CTM-030

        CO – 一氧化碳紅外傳感器10% | 0.01%± 0.05% abs. or 5% rel.45 秒EN 15058, Method 10
        CO – 一氧化碳紅外傳感器25% | 0.01%± 0.05% abs. or 5% rel.45 秒EN 15058, Method 10
        CO – 一氧化碳紅外傳感器50% | 0.01%± 0.05% 或測量值的5%45 秒EN 15058, Method 10
        CO – 一氧化碳紅外傳感器100% | 0.1%± 0.5% 或測量值的5%45 秒EN 15058, Method 10
        CO2 – 二氧化碳紅外傳感器5% | 0.01%± 0.05% 或測量值的5%45 秒ISO 12039, OTM-13
        CO2 – 二氧化碳紅外傳感器10% | 0.01%± 0.5%或測量值的5%45 秒ISO 12039, OTM-13
        CO2 – 二氧化碳紅外傳感器25% | 0.01%± 0.05% 或測量值的5%45 秒ISO 12039, OTM-13
        CO2 – 二氧化碳紅外傳感器50% | 0.01%± 0.5%或測量值的5%45 秒ISO 12039, OTM-13
        CO2 – 二氧化碳紅外傳感器100% | 0.1%± 0.5%或測量值的5%45 秒ISO 12039, OTM-13
        CH4 – 甲烷紅外傳感器1% | 0.01%± 0.05%或測量值的5%45 秒
        CH4 – 甲烷紅外傳感器5% | 0.01%± 0.05%或測量值的5%45 秒
        CH4 – 甲烷紅外傳感器10% | 0.01%± 0.05%或測量值的5%45 秒
        CH4 – 甲烷紅外傳感器25% | 0.01%± 0.05%或測量值的5%45 秒
        CH4 – 甲烷紅外傳感器50% | 0.01%± 0.05%或測量值的5%45 秒
        CH4 – 甲烷紅外傳感器100% | 0.1%± 0.5%或測量值的5%45 秒
        NO – 一氧化氮電化學傳感器1 000ppm | 1ppm± 5ppm 或測量值的 5%45 秒CTM-022
        NO – 一氧化氮電化學傳感器5 000ppm | 1ppm± 5ppm 或測量值的 5%45 秒CTM-022
        NO2 – 二氧化氮電化學傳感器1 000ppm | 1ppm± 5ppm 或測量值的 5%60 秒CTM-022
        NO2 – 二氧化氮電化學傳感器4 000ppm | 1ppm± 5ppm 或測量值的 5%60 秒CTM-022
        SO2 – 二氧化硫電化學傳感器2 000ppm | 1ppm± 5ppm 或測量值的 5%45 秒
        SO2 – 二氧化硫電化學傳感器5 000ppm | 1ppm± 5ppm 或測量值的 5%45 秒
        H2S – 硫化氫電化學傳感器1 000ppm | 1ppm± 5ppm 或測量值的 5%70 秒
        H2S – 硫化氫電化學傳感器10 000ppm | 1ppm± 5ppm 或測量值的 5%45 秒
        H2 – 氫氣電化學傳感器2 000ppm | 1ppm± 10ppm 或測量值的 5%50 秒
        H2 – 氫氣電化學傳感器20 000ppm | 1ppm± 10ppm 或測量值的 5%70 秒
        H2 – 氫氣熱導傳感器10% | 0.1%± 0.5% 或測量值的 5%45 秒
        H2 – 氫氣熱導傳感器25% | 0.1%± 0.5% 或測量值的 5%45 秒
        H2 – 氫氣熱導傳感器50% | 0.1%± 0.5% 或測量值的 5%45 秒
        H2 – 氫氣熱導傳感器100% | 0.1%± 0.5% 或測量值的 5%45 秒
        N2O – —笑氣紅外傳感器2 000ppm | 1ppm± 10ppm abs. or 5% rel.45 秒
        N2O – —笑氣紅外傳感器5 000ppm | 1ppm± 10ppm abs. or 5% rel.45 秒
        CHF3 – 氟仿 (冷卻R23)紅外傳感器2.5% | 0.01%± 0.05 或測量值的 5%45 秒
        CL2 - 氯氣電化學傳感器250ppm | 1ppm± 5ppm 或測量值的5%60 秒
        VOC – 揮發性有機化合物PID 光電離傳感器100ppm | 1ppm± 5ppm 或測量值的5%120 秒Method 21
        VOC – 揮發性有機化合物PID 光電離傳感器1 000ppm | 1ppm± 5ppm 或測量值的5%120 秒Method 21

        maMoS




        產品咨詢

        留言框

        • 產品:

        • 您的單位:

        • 您的姓名:

        • 聯系電話:

        • 常用郵箱:

        • 省份:

        • 詳細地址:

        • 補充說明:

        • 驗證碼:

          請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7




        滬公網安備 31011002002622號